Besonders wirtschaftliche und leistungsfähige Grundmauerschutz- und Dränbahn mit hoher Druckfestigkeit und hervorragender Dränleistung.
Geeignet als Schutzlage- und Dränschicht für alle Kellerwände mit druckstabilen Abdichtungen und für den Einsatz auf Perimeterdämmung.
Entspricht den Anforderungen der DIN 4095, DIN 18533 und ist nach EN 13252 CE-zertifiziert.
Die Schutz- und Dränbahn dient als Dränschicht und schützt druckstabile Untergründe wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen.
Für vertikale Anwendungen mit bis zu 7 m Einbautiefe. Geeignet für den Einsatz auf erdberührten Wänden mit druckstabilen Untergründen (Abdichtung oder Perimeterdämmung).
Die Verlegung kann sowohl senkrecht als auch waagerecht zur Geländeoberkante erfolgen. Das filterstabile Geotextil zeigt immer in Richtung Erdreich. Die Bahn kann entweder provisorisch oberhalb der Flächenabdichtung oder bei Perimeterdämmung mit der DELTA®-Befestigungsschraube fixiert werden.
| Farbe | Schwarz | ||||||||||
| Material/Produktaufbau | Materialverbund aus druckbeständiger Noppenbahn und aufkaschiertem Geotextil | ||||||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 4095, DIN 18531, DIN 18533 | ||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.54 mm | ||||||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 635 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||
| Anzahl Noppen | 2500 Stück/m² | ||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für mindestens 5 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 9 mm | ||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 250 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||
| Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) | 7.9 l/m² | ||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 8000 cm²/m² | ||||||||||
| Stauchung bei Druckbeanspruchung des Verbundes 1.008 h (Druckkriechen) | < 4 % bei 70 kPa / EN ISO 25619-1 | ||||||||||
| Zugfestigkeit MD/CD (ca.) | 13.5 / 9.8 kN/m / EN ISO 10319 | ||||||||||
| Flächenbezogene Masse Geotextil (ca.) | 100 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.