L’écran de sous-toiture universel HPV R2 se caractérise par une longévité particulièrement élevée et protège ainsi durablement les combles des infiltrations accidentelles d’eau dues à la rupture ou au déplacement d’un élément de couverture ou de neige poudreuse.
Sa légèreté rend la mise en œuvre simple et confortable, sa flexibilité assurant en outre une plus grande sécurité pendant la phase chantier. Grâce à sa grande polyvalence, cet écran de sous-toiture unique en son genre peut être utilisé aussi bien dans le cadre de toitures en pente avec support continu ou discontinu (entraxe jusqu'à 60 cm) qu’en tant que pare-pluie derrière des bardages ventilés à joints fermés.
La solution universelle pour tous vos projets de toitures et façades !
Nouveau à partir du 01.01.2023
* valable pour les applications sous couvertures ventilées.
** le produit ne répondant dans ce cas plus aux exigences de la classe d'étanchéité W1 selon la norme EN 13859 / EN 1928.
La nouvelle famille d'écrans de sous-toiture DELTA-XX PLUS®
En toiture: pose sur support discontinu au contact ou non de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons: 60 cm) ou continu type volige ou panneau OSB.
En façade: pose comme pare-pluie derrière un bardage ventilé à joints fermés. DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL est compatible avec une phase chantier jusqu’à 3 mois conformément au DTU 31.2.
Pose conforme aux DTU 40.29 (écran de sous-toiture) et DTU 31.2 et 41.2 (pare-pluie).
Matériau | Association multi-couches de géotextiles en polypropylène (technologie bi-composants) sur les faces externes et d’un film respirant monolithique intermédiaire en polyuréthane. Avec deux bords autocollants intégrés améliorant l’étanchéité au vent. Réduit la pénétration d'air froid et le claquement au vent. |
Réaction au feu | E (EN 13501-1) |
Résistance en traction | env. 340/270 N/5 cm (EN 12311-1) |
Résistance à la déchirure au clou | env. 180/200 N (EN 12311-1) |
Résistance à la pénétration de l’eau à neuf et après test de vieillissement renforcé de thermo-oxydation (448 jours à 5±2 m/s et 70°C) | classe W1 (EN 1928) |
Valeur Sd | env. 0,08 m (EN ISO 12572) |
Résistance aux températures | -40°C à +80°C |
Charge thermique maximale à court terme du matériau (< 8h / jour) | jusqu’à +100°C |
Durée de la phase chantier (écran de sous-toiture) | 8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles. Dans le cas de durées d'exposition supérieures à 8 jours, procéder au bâchage avec DELTA®-PLAN 2000 ou contacter le Service Technique DOERKEN |
Durée de la phase chantier (pare-pluie) | 3 mois selon le DTU 31.2. |
Étanchéité à la pluie battante | étanche (Test de l’Université de Berlin) |
Masse surfacique | env. 150 g/m² |
Poids du rouleau | env. 11 kg |
Dimension du rouleau | 50 m x 1,50 m |
Conformité CE | EAD 030218-01-0402 / EN 13859-2 |
Rapports d'essais externes | Test de vieillissement 2.000h QUV |
Certificats | Évaluation Technique Européenne ETA-22/0389 (Longévité équivalente > 25 ans pour les applications sous couvertures ventilées) |
Certification QB du CSTB n°22-015 (Classement E1-Sd1,TR2) |