Mata akumulacyjno-drenażowa. Retencja i opóźnienie przepływu wody.
Retencja dużej ilości wody opadowej - ok. 19,6 l/m².
Sprawdź ten produkt w pierwszym bezpłatnym kalkulatorze doboru dachów zielonych www.waterfolder.pl .
| Materiał | polistyren o wysokiej wytrzymałości na uderzenie (HIPS), pochodzący z recyklingu |
| Zdolność magazynowania wody opadowej | 19,6 l/m² |
| Objętość wodna | 22,8 l/m² |
| Masa powierzchniowa | 1,96 kg/m² |
| Wytrzymałość na ściskanie (bez wypełnienia) | 338 kN/m² |
| Wytrzymałość na ściskanie (z wypełnieniem) | 588 kN/m² |
| Wymiary | 2040 mm × 1040 mm × 40 mm (2,12 m²/płyta) |
| Zdolność drenażowa (EN ISO 12958) | nachylenie dachu 1 %: ok. 0,70 l/(s · m) |
| nachylenie 2 %: ok. 1,01 l/(s · m) | |
| nachylenie 3 %: ok. 1,25 l/(s · m) | |
| nachylenie 5 %: ok. 1,63 l/(s · m) | |
| Przechowywanie | ułożone poziomo, chronić przed promieniowaniem UV |
| Montaż | na styk lub na zakład, przykryć natychmiast po ułożeniu |