Diffusionsoffene Schutz- und Dränbahn mit Wasserspeicherfunktion und integriertem filterstabilen Geotextil. Flächendränung und Wasserspeicher in einem. Bestens für die Anwendung auf begrünten Dächern wie auch auf Umkehrdächern geeignet.
Die Noppenbahn ist trinkwasserunbedenklich, chemikalienbeständig und unverrottbar im Erdreich.
DELTA®-FLORAXX TOP dient in extensiv aber auch intensiv begrünten Flachdachkonstruktionen als Schutz-, Drän- und Wasserspeicherschicht. Die Noppenbahn wird auf einem Schutzvlies (min. 300 g/m²) oberhalb der wurzelfesten Abdichtung mit der Noppenseite nach unten ausgerollt. Da das filterstabile Geotextil bereits integriert ist, kann das Pflanzsubstrat im nächsten Arbeitsschritt direkt auf DELTA®-FLORAXX TOP aufgebracht werden. Die Bepflanzung erfolgt dann individuell.
DELTA®-FLORAXX TOP wird im Umkehrdach zusätzlich als diffusionsoffene Abdeckung der Wärmedämmung verwendet. Die Noppenbahn wird dazu auf einer wasserableitenden Trennlage mit den Noppen zur Dachdämmung weisend verlegt. Anschließend wird auf DELTA®-FLORAXX TOP direkt die jeweils benötigte Schüttung (Pflanzsubstrat, Splitt, Kies, Schotter o.ä.) aufgebracht. Auch im Umkehrdach ist so eine Begrünung, die Anlage von Terrassenflächen oder eine einfache Bekiesung problemlos möglich.
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material/Produktaufbau | HDPE-Regenerat mit gestanzten Löchern zwischen den Noppen und aufkaschiertem PP-Geotextil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 4095 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 970 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Noppen | 400 Stück/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für mindestens 5 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 200 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) | 14.0 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserspeicherkapazität (ca.) | 7.0 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 1300 cm²/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stauchung bei Druckbeanspruchung des Verbundes 1.008 h (Druckkriechen) | < 4 % bei 50 kPa / EN ISO 25619-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Konformität | EN 13252:2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.