Praxisbewährte und kostengünstige Noppenbahn für den Einsatz als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Die diagonale Noppenstruktur ermöglicht es, die Noppenbahn geradlinig zu knicken und Ecken kantengenau auszuformen.
| Farbe | Schwarz | ||||||||||
| Material/Produktaufbau | HDPE | ||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.4 mm | ||||||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 400 g/m² / EN 1849-2 | ||||||||||
| Anzahl Noppen | 1800 Stück/m² | ||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für mindestens 5 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 8 mm | ||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 150 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||
| Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) | 5.3 l/m² | ||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 1450 cm²/m² | ||||||||||
| Zugfestigkeit MD/CD (ca.) | 5.0 / 5.0 kN/m / EN ISO 10319 | ||||||||||
| Höchstzugkraft MD/CD (≥) | - / - N/50 mm / EN 12311-2 | ||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.