Wirtschaftliche dreilagige Schutz- und Dränbahn für Einbautiefen bis 7 m.
DELTA®-X DRAIN ist geeignet für den Einsatz auf druckempfindlichen Untergründen, wie z. B. polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC, ehemals als KMB bezeichnet).
Das 3-lagige Schutz- und Dränsystem dient als Dränschicht und schützt druckempfindliche Untergründe, wie z. B. polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC, ehemals KMB) wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen.
Für vertikale Anwendungen bis zu 7 m Einbautiefe.
Die Verarbeitung kann sowohl parallel als auch senkrecht zur Geländeoberkante erfolgen. Dabei ist stets darauf zu achten, dass das bedruckte Geotextil zum Erdreich bzw. Verfüllmaterial zeigt.
Überdeckungen zweier Bahnen an den Längsseiten werden mit Hilfe des Selbstkleberandes ausgeführt. Im Bereich von Querstößen ist die untere Bahn mindestens 20 cm unter die obere Bahn zu schieben.
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material/Produktaufbau | Materialverbund aus druckeständiger Noppenbahn mit aufkaschiertem Geotextil und rückseitiger Gleitschicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 4095, DIN 18531, DIN 18533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Noppen | 2500 Stück/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für mindestens 5 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 250 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) | 7.9 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 8000 cm²/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit MD/CD (ca.) | 10.8 / 11.9 kN/m / EN ISO 10319 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.