Hoch druckbelastbares Schutz- und Dränsystem mit einer sehr hohen Druckfestigkeit und einem extrem robusten Filtervlies (GRK 4). Einsetzbar bei LKW befahrbaren Flächen und Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen sowie in vertikalen Anwendungen bei Einbautiefen bis 20 m.
Der Materialverbund aus druckfester Noppenbahn und aufkaschiertem filterstabilem Geotextil dient bei allen DELTA®-TERRAXX Typen als Dränschicht und schützt druckstabile Untergründe wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen. Zudem sind die Bahnen mit einem integrierten Selbstkleberand ausgestattet und verfügen über eine geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren.
Die hoch druckbelastbare Schutz- und Dränbahn dient als Dränschicht und schützt druckstabile Untergründe wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen.
Einsetzbar:
Darüber hinaus kann die DELTA®-TERRAXX ULTRA auch in sämtlichen Anwendungen von DELTA®-TERRAXX eingesetzt werden.
| Farbe | Silber | ||||||||||||||||
| Material/Produktaufbau | Materialverbund aus druckfester Noppenbahn und filterstabilem Geotextil | ||||||||||||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 4095, DIN 18531, DIN 18533 | ||||||||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.9 mm | ||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 1160 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||
| Anzahl Noppen | 2500 Stück/m² | ||||||||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für 100 Jahre in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 10 mm | ||||||||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 750 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||||||||
| Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) | 7.9 l/m² | ||||||||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 8000 cm²/m² | ||||||||||||||||
| Stauchung bei Druckbeanspruchung des Verbundes 1.008 h (Druckkriechen) | < 4 % bei 200 kPa / EN ISO 25619-1 | ||||||||||||||||
| Zugfestigkeit MD/CD (ca.) | 30.9 / 31.1 kN/m / EN ISO 10319 | ||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse Geotextil (ca.) | 260 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.