Das einzigartige vierlagige Schutz- und Dränsystem für Einbautiefen bis 10 m. Mit integriertem Selbstkleberand.
DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO wurde bereits 1993 speziell für den Einsatz auf druckempfindlichen Untergründen, wie z. B. polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC, ehemals als KMB bezeichnet), entwickelt und dient dem dauerhaften Schutz der Abdichtung.
Das 4-lagige Schutz- und Dränsystem dient als Dränschicht und schützt druckempfindliche Untergründe, wie z. B. polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC, ehemals KMB) wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen.
Für vertikale Anwendungen im Tief- und Ingenieurbau mit bis zu 10 m Einbautiefe.
Die kann auch in horizontalen Anwendungen eingesetzt werden. Auch die Verwendung als Methangas- oder Radondränung ist möglich.
Die Verarbeitung kann sowohl parallel als auch senkrecht zur Geländeoberkante erfolgen. Dabei ist stets darauf zu achten, dass das bedruckte Geotextil zum Erdreich bzw. Verfüllmaterial zeigt.
Überdeckungen zweier Bahnen an den Längsseiten werden mit Hilfe des Selbstkleberandes ausgeführt. Im Bereich von Querstößen ist die untere Bahn mindestens 20 cm unter die obere Bahn zu schieben.
| Farbe | Braun | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material/Produktaufbau | Materialverbund aus druckfester Noppenbahn mit aufkaschiertem filterstabilem Geotextil und rückseitiger Gleitschicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 4095, DIN 18531, DIN 18533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 900 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Noppen | 2500 Stück/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für 100 Jahre in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 400 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luftvolumen zwischen den Noppen (ca.) | 7.9 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 8000 cm²/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stauchung bei Druckbeanspruchung des Verbundes 1.008 h (Druckkriechen) | < 4 % bei 100 kPa / EN ISO 25619-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit MD/CD (ca.) | 23.7 / 21.5 kN/m / EN ISO 10319 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse Geotextil (ca.) | 200 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.