Bitumenbeständige und sehr elastische EPDM-Mauersperrbahn gemäß EN 14909 für die Verwendung als L-Sperre z.B. im zweischaligen Mauerwerk oder als Querschnittsabdichtung im Holzrahmenbau.
Als L-Sperre im zweischaligen Mauerwerk wird die Mauersperrbahn mit DELTA®-THAN an das Mauerwerk angeklebt. Zusätzlich ist eine mechanische Fixierung mit Scheibenkopfnägeln vorzusehen. Sie kann auch mit dem DELTA®-MWSP-CLIP am aufgehenden Mauerwerk befestigt werden.
Innen- und Außenecken können einfach mit der DELTA®-MAUERWERKSECKE oder dem DELTA®-FLEXX BAND FG 150 ausgeführt werden.
| Farbe | Schwarz | |||||||
| Material/Produktaufbau | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer | |||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 18533 | |||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | |||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
|||||||
| Dicke (ca.) | 1.2 mm / EN 1849-2 | |||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 1.37 kg/m² / EN 1849-2 | |||||||
| Brandverhalten | Klasse E / EN 13501-1 | |||||||
| Wasserdichtheit | bestanden (400 kPa/72 h) / EN 1928 (Verfahren B) | |||||||
| Widerstand gegen Stoßbelastung (≥) | 300 mm / EN 12691(Verfahren A) | |||||||
| Dauerhaftigkeit gegenüber künstlicher Alterung | bestanden / EN 1296 | |||||||
| Verträglichkeit mit Bitumen | Ja / EN 1548 | |||||||
| Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) MD/CD (≥) | 120 / 120 N / EN 12310-1 | |||||||
| Dauerhaftigkeit gegen Alkali | bestanden / EN 1847 | |||||||
| Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen (≤) | -45 °C / EN 495-5 | |||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.