Leistungsstarkes Schutz- und Dränsystem mit sehr hohem Wasserableitvermögen für die schnelle Entwässerung im Aufbau von Flachdächern, insbesondere bei barrierefreien Übergängen zu Dachterrassen und Balkonen sowie bei Sonderkonstruktionen (z. B. gefällelose Gründächer).
Wie bei allen DELTA®-TERRAXX Typen dient der Materialverbund aus druckfester Noppenbahn und aufkaschiertem filterstabilen Geotextil (GRK 2) als Dränschicht und schützt druckstabile Untergründe wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen. DELTA®-TERRAXX ACCESS ermöglicht eine einfache Überlappungsausführung mit ineinander steckbaren Noppen im Randbereich und einer geprüften Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren.
Das Schutz- und Dränsystem dient als Dränschicht und schützt druckstabile Untergründe wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen. Besonders geeignet für den Einsatz bei:
aber auch bei Standardnutzungen wie z.B.:
| Farbe | Silber | ||||||||||||||||||||||||
| Material/Produktaufbau | Materialverbund aus druckfester Noppenbahn und filterstabilem Geotextil | ||||||||||||||||||||||||
| Norm-/Regelwerkkonformität | DIN 4095, DIN 18531, DIN 18533 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbeständigkeit | -30 – 80 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserableitvermögen in der Ebene | EN ISO 12958 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Verfügbare Abmessungen |
|
||||||||||||||||||||||||
| Dicke (ca.) | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse (ca.) | 925 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Noppen | 2770 Stück/m² | ||||||||||||||||||||||||
| Dauerhaftigkeit | Beständig für 100 Jahre in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C / EN ISO 13438 | ||||||||||||||||||||||||
| Noppenhöhe (ca.) | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.) | 400 kN/m² / EN ISO 25619-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktfläche Noppen/Untergrund | 8030 cm²/m² | ||||||||||||||||||||||||
| Stauchung bei Druckbeanspruchung des Verbundes 1.008 h (Druckkriechen) | < 6 % bei 100 kPa / EN ISO 25619-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit MD/CD (ca.) | 13.3 / 12.7 kN/m / EN ISO 10319 | ||||||||||||||||||||||||
| Flächenbezogene Masse Geotextil (ca.) | 125 g/m² / EN ISO 9864 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit(en) |
|
Sie möchten Informationen zu detaillierten Produkteigenschaften, Anwendungsfällen oder weiteren technischen Themen erhalten?
Dann kontaktieren Sie gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 2330 63 578 oder atabvf@doerken.de.
Sie haben Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten oder dem Status Ihres Auftrages?
In diesen Angelegenheiten hilft Ihnen unser Sales Service unter +49 2330 63 636 oder membranes@doerken.de weiter.